Beaver
Reportes
Distribuidora Ferretera Norte SAC
Operación Perú
B4M
Reportes
Lectura ejecutiva de rotación, composición y valor del inventario.
Entradas vs salidas
EntradasSalidas
Productos por categoría
Ferretería: 2Construcción: 2Gasfitería: 1Oficina: 2Seguridad industrial: 3
Menor stock
| Producto | SKU | Valor |
|---|---|---|
| Guantes de nitrilo caja 100 unid. | SEG-GUA-NIT100 | 0 / 45 caja |
| Tóner HP 85A compatible | OFI-TON-HP85A | 9 / 20 unidad |
| Llave Stilson 14 pulgadas | FER-LLA-STI14 | 18 / 35 unidad |
| Chaleco reflectivo naranja | SEG-CHA-REFN | 42 / 80 unidad |
| Cemento Sol Tipo I 42.5 kg | CON-CEM-SOL425 | 84 / 120 bolsa |
Mayor valor en inventario
| Producto | SKU | Valor |
|---|---|---|
| Taladro Bosch GSB 13 RE | FER-TAL-BOS13 | S/ 9,496.20 |
| Pintura CPP Látex Blanco 1 gal | CON-PIN-CPP1G | S/ 5,825.40 |
| Casco de seguridad 3M blanco | SEG-CAS-3MB | S/ 2,484.00 |
| Tubo PVC Pavco 1/2 pulg. | GAS-TUB-PVC12 | S/ 2,232.00 |
| Cemento Sol Tipo I 42.5 kg | CON-CEM-SOL425 | S/ 2,167.20 |
Resumen mensual
Entradas acumuladas
324
Salidas acumuladas
376
Balance operativo
-52